欢迎来到奇葩栖息地!欢迎加入Discord服务器:XfrfHCzfbW。请先至特殊:参数设置验证邮箱后再进行编辑。在特殊:参数设置挑选自己想要使用的小工具!不会编辑?请至这里学习Wikitext语法。
化合价:修订间差异
来自奇葩栖息地
添加的内容 删除的内容
小 (→化合价) |
(→化合价) |
||
第92行: | 第92行: | ||
| 0 || <chem>HOF</chem> |
| 0 || <chem>HOF</chem> |
||
|- |
|- |
||
| +1 || <chem> |
| +1 || <chem>O2F2</chem> |
||
|- |
|- |
||
| +2 || <chem>OF2</chem> |
| +2 || <chem>OF2</chem> |
||
第118行: | 第118行: | ||
| '''+4''' || <chem>SiO2, Na2SiO3, SiCl4</chem> |
| '''+4''' || <chem>SiO2, Na2SiO3, SiCl4</chem> |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=" |
| rowspan="3" | <chem>P</chem> |
||
|- |
|||
| +3 || <chem>PCl3</chem> |
| +3 || <chem>PCl3</chem> |
||
|- |
|- |
||
第129行: | 第128行: | ||
| +2 || <chem>SCl2</chem> |
| +2 || <chem>SCl2</chem> |
||
|- |
|- |
||
| '''+4''' || <chem>SCl4, |
| '''+4''' || <chem>SO2, SCl4, SOCl2, Na2SO3</chem> |
||
|- |
|- |
||
| '''+6''' || <chem>SO3, H2SO4, Na2SO4, SF6</chem> |
| '''+6''' || <chem>SO3, H2SO4, Na2SO4, SF6</chem> |
||
第156行: | 第155行: | ||
| <chem>Ca</chem> |
| <chem>Ca</chem> |
||
| '''+2''' || <chem>CaO, Ca(OH)2, CaCl2</chem> |
| '''+2''' || <chem>CaO, Ca(OH)2, CaCl2</chem> |
||
|- |
|||
| <chem>Sc</chem> |
|||
| '''+3''' || <chem>Sc2O3, Sc(OH)3, ScCl3</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="3" | <chem>Ti</chem> |
|||
| +2 || <chem>TiO</chem> |
|||
|- |
|||
| +3 || <chem>TiCl3</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+4''' || <chem>TiO2, TiCl4, TiOSO4</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="4" | <chem>V</chem> |
|||
| +2 || <chem>VCl2</chem> |
|||
|- |
|||
| +3 || <chem>V2O3, VCl3</chem> |
|||
|- |
|||
| +4 || <chem>VO2, VCl4, VOSO4</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+5''' || <chem>V2O5, VOCl3, NH4VO3</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="5" | <chem>Cr</chem> |
|||
| +2 || <chem>CrCl2</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+3''' || <chem>Cr2O3, CrCl3, CrSO4</chem> |
|||
|- |
|||
| +4 || <chem>CrO2</chem> |
|||
|- |
|||
| +5 || <chem>CrF5</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+6''' || <chem>CrO3, K2CrO4, K2Cr2O7</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="6" | <chem>Mn</chem> |
|||
| '''+2''' || <chem>MnO, MnCl2</chem> |
|||
|- |
|||
| +3 || <chem>Mn2O3</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+4''' || <chem>MnO2, MnF4</chem> |
|||
|- |
|||
| +5 || <chem>Na3MnO4</chem> |
|||
|- |
|||
| +6 || <chem>K2MnO4</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+7''' || <chem>Mn2O7, KMnO4</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="3" | <chem>Fe</chem> |
|||
| '''+2''' || <chem>FeO, FeCl2</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+3''' || <chem>Fe2O3, Fe(OH)3, FeCl3</chem> |
|||
|- |
|||
| +6 || <chem>K2FeO4</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="2" | <chem>Co</chem> |
|||
| '''+2''' || <chem>CoO, CoCl2</chem> |
|||
|- |
|||
| +3 || <chem>Co2O3, CoF3</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="4" | <chem>Ni</chem> |
|||
| 0 || <chem>Ni(CO)4</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+2''' || <chem>NiO, NiCl2</chem> |
|||
|- |
|||
| +3 || <chem>Ni2O3</chem> |
|||
|- |
|||
| +4 || <chem>K2NiF6</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="3" | <chem>Cu</chem> |
|||
| +1 || <chem>Cu2O, CuCl</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+2''' || <chem>CuO, Cu(OH)2, CuCl2</chem> |
|||
|- |
|||
| +3 || <chem>K3CuF6</chem> |
|||
|- |
|||
| <chem>Zn</chem> |
|||
| '''+2''' || <chem>ZnO, Zn(OH)2, ZnCl2</chem> |
|||
|- |
|||
| <chem>Ga</chem> |
|||
| '''+3''' || <chem>Ga2O3, Ga(OH)3, GaCl3</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="2" | <chem>Ge</chem> |
|||
| '''+2''' || <chem>GeCl2</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+4''' || <chem>GeO2, GeCl4</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="2" | <chem>As</chem> |
|||
| '''+3''' || <chem>As2O3, As3S3, AsCl3, NaAsO2</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+5''' || <chem>As2O5, AsCl5, Na3AsO4</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="3" | <chem>Se</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+4''' || <chem>SeO2, SeCl4, SeOCl2, H2SeO3, Na2SeO3</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+6''' || <chem>SeO3, H2SeO4, Na2SeO4</chem> |
|||
|- |
|||
| '''-2''' || <chem>H2Se, Na2Se</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="5" | <chem>Br</chem> |
|||
| '''+1''' || <chem>HBrO, NaBrO</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+3''' || <chem>NaBrO2</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+5''' || <chem>HBrO3, NaBrO3</chem> |
|||
|- |
|||
| '''+7''' || <chem>HBrO4, NaBrO4</chem> |
|||
|- |
|||
| '''-1''' || <chem>HBr, NaBr</chem> |
|||
|- |
|||
| rowspan="2" | <chem>Kr</chem> |
|||
| colspan="2" | '''''0''''' |
|||
|- |
|||
| +2 || <chem>KrF2</chem> |
|||
|} |
|} |
||
2021年12月18日 (六) 11:20的版本
该页面的编辑正在进行中。
请帮助我们扩充或改进这篇文章。
该页面仍需完善。
你可以帮助我们扩充关于该主题的更多信息。
本页面列出了一些元素的化合价。
口诀
听说你还不会背?
[math]\displaystyle{ \text{K Na H Ag +1价 Ca Mg Ba Zn +2价} }[/math]
[math]\displaystyle{ \text{F Cl Br I -1价 通常 O 是 -2价} }[/math]
[math]\displaystyle{ \text{+1 +2 Cu Hg +2 +3 Fe +3 Al +4 Si +5 N P} }[/math]
[math]\displaystyle{ \text{莫忘单质价为 0} }[/math]
化合价
元素 | 化合价 | 举例 |
---|---|---|
[math]\ce{ H }[/math] | +1 | [math]\ce{ H2O, HCl, CH4, OH- }[/math] |
-1 | [math]\ce{ NaH, CaH2, LiH }[/math] | |
[math]\ce{ He }[/math] | 0 | |
-2 | [math]\ce{ Na2He }[/math] | |
[math]\ce{ Li }[/math] | +1 | [math]\ce{ Li2O, LiOH, LiCl }[/math] [math]\ce{ LiAlSi4O10 }[/math] |
[math]\ce{ Be }[/math] | +2 | [math]\ce{ BeO, Be(OH)2, BeCl2 }[/math] [math]\ce{ Be3Al2(SiO3)6 }[/math] |
[math]\ce{ B }[/math] | +3 | [math]\ce{ B2O3, H3BO3, NaBO2 }[/math] [math]\ce{ Na2B4O7·10H2O }[/math] |
[math]\ce{ C }[/math] | 0 | [math]\ce{ C6H12O6 }[/math] |
+1 | [math]\ce{ -CHO }[/math] | |
+2 | [math]\ce{ CO, HCN, CN- }[/math] | |
+3 | [math]\ce{ -COOH }[/math] | |
+4 | [math]\ce{ CO2, CS2, CO3^{2-} }[/math] | |
-1 | [math]\ce{ C2H2, CaC2 }[/math] | |
-2 | [math]\ce{ C2H4 }[/math] | |
-3 | [math]\ce{ -CH3, C2H6 }[/math] | |
-4 | [math]\ce{ CH4 }[/math] | |
[math]\ce{ N }[/math] | +1 | [math]\ce{ N2O }[/math] |
+2 | [math]\ce{ NO }[/math] | |
+3 | [math]\ce{ N2O3 }[/math] | |
+4 | [math]\ce{ NO2, N2O4 }[/math] | |
+5 | [math]\ce{ HNO3, KNO3, N2O5 }[/math] | |
-1 | [math]\ce{ N2H2 }[/math] | |
-2 | [math]\ce{ N2H4 }[/math] | |
-3 | [math]\ce{ NH3, NaCN, Li3N, Mg3N2 }[/math] | |
[math]\ce{ O }[/math] | 0 | [math]\ce{ HOF }[/math] |
+1 | [math]\ce{ O2F2 }[/math] | |
+2 | [math]\ce{ OF2 }[/math] | |
-1 | [math]\ce{ H2O2, Na2O2, CaO2 }[/math] | |
-2 | [math]\ce{ H2O, CO2, OH- }[/math] | |
[math]\ce{ F }[/math] | -1 | [math]\ce{ HF, NaF, NF3 }[/math] [math]\ce{ CaF2, Na3(AlF6), Ca10(PO4)6F2 }[/math] |
[math]\ce{ Ne }[/math] | 0 | |
[math]\ce{ Na }[/math] | +1 | [math]\ce{ Na2O, NaOH, NaCl }[/math] |
[math]\ce{ Mg }[/math] | +2 | [math]\ce{ MgO, Mg(OH)2, MgCl2 }[/math] |
[math]\ce{ Al }[/math] | +3 | [math]\ce{ Al2O3, Al(OH)3, AlCl3 }[/math] |
[math]\ce{ Si }[/math] | +4 | [math]\ce{ SiO2, Na2SiO3, SiCl4 }[/math] |
[math]\ce{ P }[/math] | +3 | [math]\ce{ PCl3 }[/math] |
+5 | [math]\ce{ P2O5, H3PO3, PCl5, POCl3 }[/math] | |
-3 | [math]\ce{ PH3 }[/math] | |
[math]\ce{ S }[/math] | +2 | [math]\ce{ SCl2 }[/math] |
+4 | [math]\ce{ SO2, SCl4, SOCl2, Na2SO3 }[/math] | |
+6 | [math]\ce{ SO3, H2SO4, Na2SO4, SF6 }[/math] | |
-2 | [math]\ce{ H2S, Na2S, CS2 }[/math] | |
[math]\ce{ Cl }[/math] | +1 | [math]\ce{ HClO, NaClO, Ca(ClO)2 }[/math] |
+3 | [math]\ce{ HClO2, NaClO2 }[/math] | |
+4 | [math]\ce{ ClO2 }[/math] | |
+5 | [math]\ce{ HClO3, NaClO3 }[/math] | |
+7 | [math]\ce{ HClO4, NaClO4, Cl2O7 }[/math] | |
-1 | [math]\ce{ HCl, NaCl }[/math] | |
[math]\ce{ Ar }[/math] | 0 | |
[math]\ce{ K }[/math] | +1 | [math]\ce{ K2O, KOH, KCl }[/math] |
[math]\ce{ Ca }[/math] | +2 | [math]\ce{ CaO, Ca(OH)2, CaCl2 }[/math] |
[math]\ce{ Sc }[/math] | +3 | [math]\ce{ Sc2O3, Sc(OH)3, ScCl3 }[/math] |
[math]\ce{ Ti }[/math] | +2 | [math]\ce{ TiO }[/math] |
+3 | [math]\ce{ TiCl3 }[/math] | |
+4 | [math]\ce{ TiO2, TiCl4, TiOSO4 }[/math] | |
[math]\ce{ V }[/math] | +2 | [math]\ce{ VCl2 }[/math] |
+3 | [math]\ce{ V2O3, VCl3 }[/math] | |
+4 | [math]\ce{ VO2, VCl4, VOSO4 }[/math] | |
+5 | [math]\ce{ V2O5, VOCl3, NH4VO3 }[/math] | |
[math]\ce{ Cr }[/math] | +2 | [math]\ce{ CrCl2 }[/math] |
+3 | [math]\ce{ Cr2O3, CrCl3, CrSO4 }[/math] | |
+4 | [math]\ce{ CrO2 }[/math] | |
+5 | [math]\ce{ CrF5 }[/math] | |
+6 | [math]\ce{ CrO3, K2CrO4, K2Cr2O7 }[/math] | |
[math]\ce{ Mn }[/math] | +2 | [math]\ce{ MnO, MnCl2 }[/math] |
+3 | [math]\ce{ Mn2O3 }[/math] | |
+4 | [math]\ce{ MnO2, MnF4 }[/math] | |
+5 | [math]\ce{ Na3MnO4 }[/math] | |
+6 | [math]\ce{ K2MnO4 }[/math] | |
+7 | [math]\ce{ Mn2O7, KMnO4 }[/math] | |
[math]\ce{ Fe }[/math] | +2 | [math]\ce{ FeO, FeCl2 }[/math] |
+3 | [math]\ce{ Fe2O3, Fe(OH)3, FeCl3 }[/math] | |
+6 | [math]\ce{ K2FeO4 }[/math] | |
[math]\ce{ Co }[/math] | +2 | [math]\ce{ CoO, CoCl2 }[/math] |
+3 | [math]\ce{ Co2O3, CoF3 }[/math] | |
[math]\ce{ Ni }[/math] | 0 | [math]\ce{ Ni(CO)4 }[/math] |
+2 | [math]\ce{ NiO, NiCl2 }[/math] | |
+3 | [math]\ce{ Ni2O3 }[/math] | |
+4 | [math]\ce{ K2NiF6 }[/math] | |
[math]\ce{ Cu }[/math] | +1 | [math]\ce{ Cu2O, CuCl }[/math] |
+2 | [math]\ce{ CuO, Cu(OH)2, CuCl2 }[/math] | |
+3 | [math]\ce{ K3CuF6 }[/math] | |
[math]\ce{ Zn }[/math] | +2 | [math]\ce{ ZnO, Zn(OH)2, ZnCl2 }[/math] |
[math]\ce{ Ga }[/math] | +3 | [math]\ce{ Ga2O3, Ga(OH)3, GaCl3 }[/math] |
[math]\ce{ Ge }[/math] | +2 | [math]\ce{ GeCl2 }[/math] |
+4 | [math]\ce{ GeO2, GeCl4 }[/math] | |
[math]\ce{ As }[/math] | +3 | [math]\ce{ As2O3, As3S3, AsCl3, NaAsO2 }[/math] |
+5 | [math]\ce{ As2O5, AsCl5, Na3AsO4 }[/math] | |
[math]\ce{ Se }[/math] | ||
+4 | [math]\ce{ SeO2, SeCl4, SeOCl2, H2SeO3, Na2SeO3 }[/math] | |
+6 | [math]\ce{ SeO3, H2SeO4, Na2SeO4 }[/math] | |
-2 | [math]\ce{ H2Se, Na2Se }[/math] | |
[math]\ce{ Br }[/math] | +1 | [math]\ce{ HBrO, NaBrO }[/math] |
+3 | [math]\ce{ NaBrO2 }[/math] | |
+5 | [math]\ce{ HBrO3, NaBrO3 }[/math] | |
+7 | [math]\ce{ HBrO4, NaBrO4 }[/math] | |
-1 | [math]\ce{ HBr, NaBr }[/math] | |
[math]\ce{ Kr }[/math] | 0 | |
+2 | [math]\ce{ KrF2 }[/math] |
数学 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
物理 |
| ||||
化学 |
| ||||
信息学 |
| ||||
生物学 |
| ||||
其他 |