欢迎来到奇葩栖息地!欢迎加入Discord服务器:XfrfHCzfbW欢迎加入QQ频道:r01m9y3iz6请先至特殊:参数设置验证邮箱后再进行编辑。特殊:参数设置挑选自己想要使用的小工具!不会编辑?请至这里学习Wikitext语法。

江苏城市排行

来自奇葩栖息地
SkyEye FAST讨论 | 贡献2022年1月22日 (六) 15:10的版本

本页面列出了江苏各城市的各种排行。

综合

全国城市排行

1~4:一线城市(4个)

5~19:新一线城市(15个)

20~49:二线城市(30个)

50~119:三线城市(70个)

120~209:四线城市(90个)

210~337:五线城市(128个)

全国城市排行
城市 2020 2019 2018
苏州 9 11 10
南京 11 12 12
无锡 22 23 20
常州 36 36 36
南通 39 39 37
徐州 43 40 40
扬州 54 51 49
镇江 56 58 55
盐城 60 59 52
泰州 66 62 57
连云港 76 87 77
淮安 77 74 76
宿迁 102 98 119

生产总值(GDP)

分地级市地区生产总值
(单位:亿人民币元)
地区 2010 2011 2012 2013 2014 2015
南京 5130.65 6145.52 7201.57 8080.21 8820.75 9720.77
无锡 5793.30 6880.15 7568.15 7770.23 8205.31 8518.26
徐州 2942.14 3551.65 4016.58 4519.82 4963.91 5319.88
常州 3044.89 3580.99 3969.87 4450.00 4901.87 5273.15
苏州 9228.91 10716.99 12011.65 12970.00 13760.89 14504.07
南通 3465.67 4080.22 4558.67 5150.01 5652.69 6148.40
连云港 1193.31 1410.52 1603.42 1810.49 1965.89 2160.64
淮安 1388.07 1690.00 1920.91 2215.86 2455.39 2745.09
盐城 2332.76 2771.33 3120.00 3490.55 3835.62 4212.50
扬州 2229.49 2630.30 2933.20 3320.00 3697.91 4016.84
镇江 1987.64 2311.45 2630.42 2975.06 3252.44 3502.48
泰州 2048.72 2422.61 2701.67 3064.97 3370.89 3687.90
宿迁 1064.09 1320.83 1522.03 1750.28 1930.68 2126.19
分区域地区生产总值
(单位:亿人民币元)
地区 2010 2011 2012 2013 2014 2015
苏南 25185.39 29635.09 33381.66 36245.50 38941.26 41518.73
苏中 7743.88 9133.14 10193.54 11534.98 12721.49 13853.14
苏北 8920.37 10744.32 12182.94 13787.01 15151.49 16564.30