欢迎来到奇葩栖息地!欢迎加入Discord服务器:XfrfHCzfbW。请先至特殊:参数设置验证邮箱后再进行编辑。在特殊:参数设置挑选自己想要使用的小工具!不会编辑?请至这里学习Wikitext语法。
江苏省行政区划代码:修订间差异
来自奇葩栖息地
添加的内容 删除的内容
SkyEye FAST(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
SkyEye FAST(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第17行: | 第17行: | ||
== 南京 == |
== 南京 == |
||
{| class="wikitable" |
|||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;" |
|||
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1980 — 1982 |
|||
! colspan="2" | 1983 — 1999 |
|||
! colspan="2" | 2000 —2001 |
|||
! colspan="2" | 2002 —2013 |
|||
! colspan="2" | 2013 — |
|||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;" |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 代码 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 行政区划 |
|||
| 代码 |
|||
| 行政区划 |
|||
| 代码 |
|||
| 行政区划 |
|||
| 代码 |
|||
| 行政区划 |
|||
| 代码 |
|||
| 行政区划 |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320100 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 南京市 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320100 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 南京市 |
|||
| 320100 |
|||
| 南京市 |
|||
| 320100 |
|||
| 南京市 |
|||
| 320100 |
|||
| 南京市 |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320102 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 玄武区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320102 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 玄武区 |
|||
| 320102 |
|||
| 玄武区 |
|||
| 320102 |
|||
| 玄武区 |
|||
| 320102 |
|||
| 玄武区 |
|||
|- |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320103 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 白下区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320103 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 白下区 |
|||
| 320103 |
|||
| 白下区 |
|||
| 320103 |
|||
| 白下区 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320104 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 秦淮区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320104 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 秦淮区 |
|||
| 320104 |
|||
| 秦淮区 |
|||
| 320104 |
|||
| 秦淮区 |
|||
| 320104 |
|||
| 秦淮区 |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320105 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 建邺区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320105 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 建邺区 |
|||
| 320105 |
|||
| 建邺区 |
|||
| 320105 |
|||
| 建邺区 |
|||
| 320105 |
|||
| 建邺区 |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320106 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 鼓楼区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320106 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 鼓楼区 |
|||
| 320106 |
|||
| 鼓楼区 |
|||
| 320106 |
|||
| 鼓楼区 |
|||
| 320106 |
|||
| 鼓楼区 |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320107 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 下关区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320107 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 下关区 |
|||
| 320107 |
|||
| 下关区 |
|||
| 320107 |
|||
| 下关区 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320111 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 浦口区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320111 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 浦口区 |
|||
| 320111 |
|||
| 浦口区 |
|||
| 320111 |
|||
| 浦口区 |
|||
| 320111 |
|||
| 浦口区 |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320112 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 大厂区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320112 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 大厂区 |
|||
| 320112 |
|||
| 大厂区 |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320113 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 栖霞区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320113 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 栖霞区 |
|||
| 320113 |
|||
| 栖霞区 |
|||
| 320113 |
|||
| 栖霞区 |
|||
| 320113 |
|||
| 栖霞区 |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320114 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 雨花区 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320114 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 雨花区 |
|||
| 320114 |
|||
| 雨花区 |
|||
| 320114 |
|||
| 雨花区 |
|||
| 320114 |
|||
| 雨花区 |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320121 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 江宁县 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320121 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 江宁县 |
|||
| 320115 |
|||
| 江宁区 |
|||
| 320115 |
|||
| 江宁区 |
|||
| 320115 |
|||
| 江宁区 |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320122 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 江浦县 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320122 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 江浦县 |
|||
| 320122 |
|||
| 江浦县 |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- style="background-color:#F8F9FA;" |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320123 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 六合县 |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320123 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 六合县 |
|||
| 320123 |
|||
| 六合县 |
|||
| 320116 |
|||
| 六合区 |
|||
| 320116 |
|||
| 六合区 |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320124 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 溧水县 |
|||
| 320124 |
|||
| 溧水县 |
|||
| 320124 |
|||
| 溧水县 |
|||
| 320117 |
|||
| 溧水区 |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| style="vertical-align:bottom;" | 320125 |
|||
| style="vertical-align:middle;" | 高淳县 |
|||
| 320125 |
|||
| 高淳县 |
|||
| 320125 |
|||
| 高淳县 |
|||
| 320118 |
|||
| 高淳区 |
|||
|} |
|||
== 淮安 == |
== 淮安 == |
2024年7月18日 (四) 08:56的版本
3 数字代码的编制原则和结构
3.1 行政区划数字代码(简称数字码)采用三层六位层次码结构,按层次分别表示我国各省(自治区、直辖市、特别行政区)、市(地区、自治州、盟)、县(自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区)。
3.2 数字码码位结构从左至右的含义是:
第一层即前两位代码表示省、自治区、直辖市、特别行政区。
第二层即中间两位代码表示市、地区、自治州、盟、直辖市所辖市辖区/县汇总码、省(自治区)直辖县级行政区划汇总码,其中:
———01~20、51~70表示市,01、02还用于表示直辖市所辖市辖区、县汇总码;
———21~50表示地区、自治州、盟;
———90表示省(自治区)直辖县级行政区划汇总码。
第三层即后两位表示县、自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区,其中:
———01~20表示市辖区、地区(自治州、盟)辖县级市、市辖特区以及省(自治区)直辖县级行政区划中的县级市,01通常表示市辖区汇总码;
———21~80表示县、自治县、旗、自治旗、林区、地区辖特区;
———81~99表示省(自治区)辖县级市。
3.3 为保证数字码的唯一性,因行政区划发生变更而撤销的数字码不再赋予其他行政区划。
[取自《中华人民共和国国家标准 GB/T 2260—2007》[1]]
本条目列出现今的13个地级市(及其历史对应行政区划)自1980年以来的县级以上行政区划代码沿革,按地级市分别列出。
南京
1980 — 1982 | 1983 — 1999 | 2000 —2001 | 2002 —2013 | 2013 — | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 |
320100 | 南京市 | 320100 | 南京市 | 320100 | 南京市 | 320100 | 南京市 | 320100 | 南京市 |
320102 | 玄武区 | 320102 | 玄武区 | 320102 | 玄武区 | 320102 | 玄武区 | 320102 | 玄武区 |
320103 | 白下区 | 320103 | 白下区 | 320103 | 白下区 | 320103 | 白下区 | ||
320104 | 秦淮区 | 320104 | 秦淮区 | 320104 | 秦淮区 | 320104 | 秦淮区 | 320104 | 秦淮区 |
320105 | 建邺区 | 320105 | 建邺区 | 320105 | 建邺区 | 320105 | 建邺区 | 320105 | 建邺区 |
320106 | 鼓楼区 | 320106 | 鼓楼区 | 320106 | 鼓楼区 | 320106 | 鼓楼区 | 320106 | 鼓楼区 |
320107 | 下关区 | 320107 | 下关区 | 320107 | 下关区 | 320107 | 下关区 | ||
320111 | 浦口区 | 320111 | 浦口区 | 320111 | 浦口区 | 320111 | 浦口区 | 320111 | 浦口区 |
320112 | 大厂区 | 320112 | 大厂区 | 320112 | 大厂区 | ||||
320113 | 栖霞区 | 320113 | 栖霞区 | 320113 | 栖霞区 | 320113 | 栖霞区 | 320113 | 栖霞区 |
320114 | 雨花区 | 320114 | 雨花区 | 320114 | 雨花区 | 320114 | 雨花区 | 320114 | 雨花区 |
320121 | 江宁县 | 320121 | 江宁县 | 320115 | 江宁区 | 320115 | 江宁区 | 320115 | 江宁区 |
320122 | 江浦县 | 320122 | 江浦县 | 320122 | 江浦县 | ||||
320123 | 六合县 | 320123 | 六合县 | 320123 | 六合县 | 320116 | 六合区 | 320116 | 六合区 |
320124 | 溧水县 | 320124 | 溧水县 | 320124 | 溧水县 | 320117 | 溧水区 | ||
320125 | 高淳县 | 320125 | 高淳县 | 320125 | 高淳县 | 320118 | 高淳区 |
淮安
1980 — 1982 | 1983 — 1986 | 1987 — 1996 | 1997 — 2000 | 2001 — 2011 | 2012 — 2015 | 2016 — | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 | 代码 | 行政区划 |
322200 | 淮阴地区 | 320800 | 淮阴市 | 320800 | 淮阴市 | 320800 | 淮阴市 | 320800 | 淮安市 | 320800 | 淮安市 | 320800 | 淮安市 |
322201 | 清江市 | 320802 | 清河区 | 320802 | 清河区 | 320802 | 清河区 | 320802 | 清河区 | 320802 | 清河区 | 320812 | 清江浦区 |
320811 | 清浦区 | 320811 | 清浦区 | 320811 | 清浦区 | 320811 | 清浦区 | 320811 | 清浦区 | ||||
322221 | 淮阴县 | 320821 | 淮阴县 | 320821 | 淮阴县 | 320821 | 淮阴县 | 320804 | 淮阴区 | 320804 | 淮阴区 | 320804 | 淮阴区 |
322222 | 灌云县 | / | |||||||||||
322223 | 灌南县 | 320822 | 灌南县 | 320822 | 灌南县 | / | |||||||
322224 | 沭阳县 | 320823 | 沭阳县 | 320823 | 沭阳县 | ||||||||
322225 | 宿迁县 | 320824 | 宿迁县 | 329006 | 宿迁市 | ||||||||
322226 | 泗阳县 | 320825 | 泗阳县 | 320825 | 泗阳县 | ||||||||
322227 | 涟水县 | 320826 | 涟水县 | 320826 | 涟水县 | 320826 | 涟水县 | 320826 | 涟水县 | 320826 | 涟水县 | 320826 | 涟水县 |
322228 | 泗洪县 | 320827 | 泗洪县 | 320827 | 泗洪县 | / | |||||||
322229 | 淮安县 | 320828 | 淮安县 | 329010 | 淮安市 | 320882 | 淮安市 | 320803 | 楚州区 | 320803 | 淮安区 | 320803 | 淮安区 |
322230 | 洪泽县 | 320829 | 洪泽县 | 320829 | 洪泽县 | 320829 | 洪泽县 | 320829 | 洪泽县 | 320829 | 洪泽县 | 320813 | 洪泽区 |
322231 | 盱眙县 | 320830 | 盱眙县 | 320830 | 盱眙县 | 320830 | 盱眙县 | 320830 | 盱眙县 | 320830 | 盱眙县 | 320830 | 盱眙县 |
322232 | 金湖县 | 320831 | 金湖县 | 320831 | 金湖县 | 320831 | 金湖县 | 320831 | 金湖县 | 320831 | 金湖县 | 320831 | 金湖县 |
参考
- ↑ “GB/T 2260—2007” ,来自国家标准全文公开系统。
官方数据
介绍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
历史 |
|