欢迎来到奇葩栖息地!欢迎加入Discord服务器:XfrfHCzfbW。欢迎加入QQ频道:r01m9y3iz6。请先至特殊:参数设置验证邮箱后再进行编辑。在特殊:参数设置挑选自己想要使用的小工具!不会编辑?请至这里学习Wikitext语法。
分类:CC-BY-NC-SA图像
From 奇葩栖息地
本分类包含了所有在CC-BY-NC-SA授权协议下使用的文件。
Media in category "CC-BY-NC-SA图像"
The following 81 files are in this category, out of 81 total.
-
Aluminum Sample.jpg 1,646 × 1,234; 564 KB
-
Antimony Sample.jpg 1,763 × 1,322; 677 KB
-
Argon Sample.jpg 1,727 × 1,295; 511 KB
-
Arsenic Sample.jpg 2,079 × 1,559; 902 KB
-
Barium Sample.jpg 2,570 × 1,928; 1.15 MB
-
Beryllium Sample.jpg 1,884 × 1,413; 844 KB
-
Bismuth Sample.jpg 1,539 × 1,155; 546 KB
-
Boron Sample.jpg 2,025 × 1,519; 822 KB
-
Bromine Sample.jpg 1,487 × 1,116; 347 KB
-
Cadmium Sample.jpg 1,773 × 1,330; 670 KB
-
Calcium Sample.jpg 1,896 × 1,422; 802 KB
-
Carbon Sample Graphite.jpg 1,828 × 1,371; 629 KB
-
Cerium Sample.jpg 1,716 × 1,287; 649 KB
-
Cesium Sample.jpg 2,100 × 1,575; 763 KB
-
Chlorine Sample Gas.jpg 4,000 × 3,000; 4.2 MB
-
Chromium Sample.jpg 1,719 × 1,289; 629 KB
-
Cobalt Sample.jpg 2,142 × 1,606; 944 KB
-
Copper Sample.jpg 1,784 × 1,338; 569 KB
-
Dysprosium Sample.jpg 1,414 × 1,061; 405 KB
-
Erbium Sample.jpg 1,407 × 1,056; 450 KB
-
Europium Sample.jpg 1,308 × 981; 436 KB
-
Flame test or flame reaction.mp4 ; 23.6 MB
-
Fluorine Sample.jpg 1,833 × 1,375; 716 KB
-
Gadolinium Sample.jpg 1,581 × 1,186; 554 KB
-
Gallium Sample.jpg 1,452 × 1,089; 442 KB
-
Germanium Sample.jpg 1,541 × 1,155; 497 KB
-
Gold Sample.jpg 1,451 × 1,088; 410 KB
-
Hafnium Sample.jpg 1,671 × 1,254; 583 KB
-
Helium Sample.jpg 1,640 × 1,230; 558 KB
-
Holmium Sample.jpg 1,601 × 1,201; 542 KB
-
Hydrogen Sample.jpg 1,623 × 1,217; 574 KB
-
Indium Sample.jpg 1,496 × 1,122; 536 KB
-
Iodine Sample.jpg 1,968 × 1,476; 727 KB
-
Iridium Sample.jpg 1,530 × 1,091; 552 KB
-
Iron Sample.jpg 1,891 × 1,418; 685 KB
-
Krypton Sample.jpg 1,706 × 1,279; 510 KB
-
Lanthanum Sample.jpg 1,861 × 1,396; 632 KB
-
Lead Sample.jpg 1,470 × 1,103; 459 KB
-
Lithium Sample.jpg 2,043 × 1,532; 803 KB
-
Lutetium Sample.jpg 1,475 × 1,106; 444 KB
-
Magnesium Sample.jpg 1,550 × 1,163; 501 KB
-
Manganese Sample.jpg 1,417 × 1,062; 437 KB
-
Mercury Sample.jpg 1,872 × 1,404; 558 KB
-
Molybdenum Sample.jpg 1,505 × 1,129; 477 KB
-
Neodymium Sample.jpg 1,651 × 1,238; 562 KB
-
Neon Sample.jpg 1,496 × 1,122; 428 KB
-
Nickel Sample.jpg 1,786 × 1,340; 582 KB
-
Niobium Sample.jpg 1,494 × 1,121; 562 KB
-
Nitrogen Sample.jpg 1,562 × 1,171; 507 KB
-
Osmium Sample.jpg 1,412 × 1,059; 478 KB
-
Oxygen Sample.jpg 1,806 × 1,355; 554 KB
-
Palladium Sample.jpg 1,439 × 1,080; 392 KB
-
Phosphorus Sample Red.jpg 1,744 × 1,308; 643 KB
-
Platinum Sample.jpg 1,593 × 1,195; 512 KB
-
Praseodymium Sample.jpg 2,186 × 1,639; 993 KB
-
Rhenium Sample.jpg 1,221 × 916; 282 KB
-
Rhodium Sample.jpg 1,569 × 1,177; 679 KB
-
Rubidium Sample.jpg 1,666 × 1,250; 475 KB
-
Ruthenium Sample.jpg 1,443 × 1,082; 453 KB
-
Samarium Sample.jpg 1,767 × 1,325; 670 KB
-
Scandium Sample.jpg 1,399 × 1,049; 464 KB
-
Selenium Sample.jpg 1,591 × 1,193; 499 KB
-
Silicon Sample.jpg 1,997 × 1,498; 734 KB
-
Silver Sample.jpg 1,399 × 1,049; 447 KB
-
Strontium Sample.jpg 2,610 × 1,957; 1.02 MB
-
Sulfur Sample.jpg 1,816 × 1,362; 522 KB
-
Tantalum Sample.jpg 1,601 × 1,200; 460 KB
-
Tellurium Sample.jpg 1,548 × 1,161; 451 KB
-
Terbium Sample.jpg 1,339 × 1,004; 379 KB
-
Thallium Sample.jpg 2,371 × 1,779; 1.08 MB
-
Thulium Sample.jpg 1,492 × 1,119; 440 KB
-
Tin Sample.jpg 1,687 × 1,265; 603 KB
-
Titanium Sample.jpg 1,676 × 1,257; 601 KB
-
Tungsten Sample.jpg 1,218 × 914; 303 KB
-
Vanadium Sample.jpg 1,860 × 1,395; 730 KB
-
Xenon Sample.jpg 1,411 × 1,059; 374 KB
-
Ytterbium Sample.jpg 1,442 × 1,082; 484 KB
-
Yttrium Sample.jpg 1,807 × 1,356; 537 KB
-
ZBC's circuit.jpg 3,000 × 4,000; 4.42 MB
-
Zinc Sample.jpg 2,026 × 1,520; 765 KB
-
Zirconium Sample.jpg 1,716 × 1,287; 642 KB