欢迎来到奇葩栖息地!欢迎加入Discord服务器:XfrfHCzfbW欢迎加入QQ频道:r01m9y3iz6请先至特殊:参数设置验证邮箱后再进行编辑。特殊:参数设置挑选自己想要使用的小工具!不会编辑?请至这里学习Wikitext语法。

江苏城市排行:修订间差异

来自奇葩栖息地
添加1,981字节 、​ 2022年1月23日 (星期日)
→‎生产总值(GDP):​// Edit via InPageEdit
第52行:
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|+ 分地级市地区生产总值<br>(单位:亿人民币元)
! 地区 !! 1999<ref>{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2000/jsnj05/ym05.htm|title=《江苏统计年鉴—2000》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2000<ref>{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2001/nj4/nj-4.htm|title=《江苏统计年鉴—2001》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2001<ref>{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2002/nj20/nj2004.htm|title=《江苏统计年鉴—2002》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2002<ref>{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2003/nj20/nj2006.htm|title=《江苏统计年鉴—2003》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2003<ref>{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2004/nj20/nj2006.htm|title=《江苏统计年鉴—2004》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2004<ref>{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2005/nj20/NJ2006.HTM|title=《江苏统计年鉴—2005》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2005<ref name="a">{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2015/nj02/nj0215.htm|title=《江苏统计年鉴—2015》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2006<ref name="a"/> !! 2007<ref name="a"/> !! 2008<ref name="a"/> !! 2009<ref name="a"/> !! 2010<ref name="a"/> !! 2011<ref name="a"/> !! 2012<ref name="a"/> !! 2013<ref name="a"/> !! 2014<ref name="a"/> !! 2015<ref name="a"/> !! 2016<ref name="b">{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2021/nj02/nj0212.htm|title=《江苏统计年鉴—2021》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2017<ref name="b"/> !! 2018<ref name="b"/> !! 2019<ref name="b"/> !! 2020<ref name="b"/>
|-
| 南京 || 899.4202 || 1021.2983 || 1150.30 || 1297.57 || 1576.33 || 1910.00 || 2451.94 || 2822.80 || 3340.05 || 3814.62 || 4230.26 || 5130.65 || 6145.52 || 7201.57 || 8080.21 || 8820.75 || 9720.77 || 10819.14 || 11894.00 || 13009.17 || 14045.15 || 14817.95
|-
| 无锡 || 1138.0111 || 1200.1663 || 1360.11 || 1580.66 || 1901.22 || 2350.00 || 2808.84 || 3310.88 || 3879.70 || 4460.62 || 4991.72 || 5793.30 || 6880.15 || 7568.15 || 7770.23 || 8205.31 || 8518.26 || 9340.16 || 10313.07 || 11202.98 || 11803.32 || 12370.48
|-
| 徐州 || 600.0327 || 644.4961 || 715.71 || 791.44 || 905.79 || 1095.80 || 1226.65 || 1464.74 || 1747.86 || 2118.84 || 2390.16 || 2942.14 || 3551.65 || 4016.58 || 4519.82 || 4963.91 || 5319.88 || 5809.81 || 6333.50 || 6710.36 || 7053.35 || 7319.77
|-
| 常州 || 538.7217 || 600.6573 || 672.90 || 760.60 || 901.42 || 1100.61 || 1308.18 || 1585.11 || 1913.50 || 2266.32 || 2519.93 || 3044.89 || 3580.99 || 3969.87 || 4450.00 || 4901.87 || 5273.15 || 5752.34 || 6478.16 || 6897.02 || 7405.86 || 7805.32
|-
| 苏州 || 1358.4312 || 1540.6798 || 1760.28 || 2080.37 || 2801.56 || 3450.00 || 4138.21 || 4900.63 || 5850.11 || 7078.09 || 7740.20 || 9228.91 || 10716.99 || 12011.65 || 12970.00 || 13760.89 || 14504.07 || 15445.26 || 16997.47 || 18263.48 || 19264.80 || 20170.45
|-
| 南通 || 670.4393 || 736.4436 || 809.30 || 887.33 || 1006.71 || 1226.06 || 1483.79 || 1788.39 || 2163.69 || 2593.13 || 2872.80 || 3465.67 || 4080.22 || 4558.67 || 5150.01 || 5652.69 || 6148.40 || 7151.69 || 8034.07 || 8753.23 || 9369.39 || 10036.31
|-
| 连云港 || 284.9626 || 291.1337 || 315.82 || 350.15 || 351.13 || 416.36 || 495.64 || 594.96 || 700.54 || 825.83 || 941.13 || 1193.31 || 1410.52 || 1603.42 || 1810.49 || 1965.89 || 2160.64 || 2536.49 || 2784.48 || 2923.04 || 3125.29 || 3277.07
|-
| 淮安(淮阴) || 252.7188 || 291.0502 || 329.02 || 375.02 || 420.64 || 500.97 || 572.42 || 676.62 || 812.44 || 992.25 || 1121.75 || 1388.07 || 1690.00 || 1920.91 || 2215.86 || 2455.39 || 2745.09 || 3090.86 || 3341.61 || 3615.02 || 3840.21 || 4025.37
|-
| 盐城 || 500.2400 || 548.5925 || 603.23 || 673.26 || 760.06 || 871.36 || 1058.10 || 1233.22 || 1441.12 || 1688.28 || 1917.00 || 2332.76 || 2771.33 || 3120.00 || 3490.55 || 3835.62 || 4212.50 || 4546.90 || 4990.12 || 5387.16 || 5656.26 || 5953.38
|-
| 扬州 || 426.9748 || 472.1216 || 505.46 || 558.93 || 647.22 || 788.13 || 982.17 || 1125.23 || 1357.21 || 1645.89 || 1856.39 || 2229.49 || 2630.30 || 2933.20 || 3320.00 || 3697.91 || 4016.84 || 4539.12 || 5078.58 || 5478.74 || 5799.08 || 6048.33
|-
| 镇江 || 416.5149 || 452.0250 || 502.66 || 560.90 || 641.05 || 781.16 || 881.89 || 1044.83 || 1258.55 || 1491.83 || 1672.08 || 1987.64 || 2311.45 || 2630.42 || 2975.06 || 3252.44 || 3502.48 || 3435.73 || 3714.57 || 3847.79 || 4077.32 || 4220.09
|-
| 泰州 || 368.9193 || 405.2459 || 449.97 || 504.60 || 580.04 || 705.20 || 861.56 || 1037.08 || 1222.32 || 1446.29 || 1660.92 || 2048.72 || 2422.61 || 2701.67 || 3064.97 || 3370.89 || 3687.90 || 3888.29 || 4424.57 || 4767.24 || 5107.36 || 5312.77
|-
| 宿迁 || 182.0013 || 200.6512 || 223.16 || 247.03 || 278.19 || 335.59 || 392.38 || 480.46 || 585.61 || 721.09 || 826.85 || 1064.09 || 1320.83 || 1522.03 || 1750.28 || 1930.68 || 2126.19 || 2476.18 || 2721.87 || 2864.87 || 3084.23 || 3262.37
|}
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
2,007

个编辑