欢迎来到奇葩栖息地!欢迎加入Discord服务器:XfrfHCzfbW欢迎加入QQ频道:r01m9y3iz6请先至特殊:参数设置验证邮箱后再进行编辑。特殊:参数设置挑选自己想要使用的小工具!不会编辑?请至这里学习Wikitext语法。

江苏城市排行:修订间差异

来自奇葩栖息地
添加1,877字节 、​ 2022年1月22日 (星期六)
无编辑摘要
→‎生产总值(GDP):​// Edit via InPageEdit
无编辑摘要
第52行:
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|+ 分地级市地区生产总值<br>(单位:亿人民币元)
! 地区 !! 2005<ref name="a">{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2015/nj02/nj0215.htm|title=《江苏统计年鉴—2015》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2006<ref name="a"/> !! 2007<ref name="a"/> !! 2008<ref name="a"/> !! 2009<ref name="a"/> !! 2010<ref name="a"/> !! 2011<ref name="a"/> !! 2012<ref name="a"/> !! 2013<ref name="a"/> !! 2014<ref name="a"/> !! 2015<ref name="a"/> !! 2016<ref name="b">{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2021/nj02/nj0212.htm|title=《江苏统计年鉴—2021》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2017<ref name="b"/> !! 2018<ref name="b"/> !! 2019<ref name="b"/> !! 2020<ref name="b"/>
! 地区 !! 2005 !! 2006 !! 2007 !! 2008 !! 2009 !! 2010 !! 2011 !! 2012 !! 2013 !! 2014 !! 2015
|-
| 南京 || 2451.94 || 2822.80 || 3340.05 || 3814.62 || 4230.26 || 5130.65 || 6145.52 || 7201.57 || 8080.21 || 8820.75 || 9720.77 || 10819.14 || 11894.00 || 13009.17 || 14045.15 || 14817.95
|-
| 无锡 || 2808.84 || 3310.88 || 3879.70 || 4460.62 || 4991.72 || 5793.30 || 6880.15 || 7568.15 || 7770.23 || 8205.31 || 8518.26 || 9340.16 || 10313.07 || 11202.98 || 11803.32 || 12370.48
|-
| 徐州 || 1226.65 || 1464.74 || 1747.86 || 2118.84 || 2390.16 || 2942.14 || 3551.65 || 4016.58 || 4519.82 || 4963.91 || 5319.88 || 5809.81 || 6333.50 || 6710.36 || 7053.35 || 7319.77
|-
| 常州 || 1308.18 || 1585.11 || 1913.50 || 2266.32 || 2519.93 || 3044.89 || 3580.99 || 3969.87 || 4450.00 || 4901.87 || 5273.15 || 5752.34 || 6478.16 || 6897.02 || 7405.86 || 7805.32
|-
| 苏州 || 1483.79 || 1788.39 || 2163.69 || 2593.13 || 2872.80 || 9228.91 || 10716.99 || 12011.65 || 12970.00 || 13760.89 || 14504.07 || 15445.26 || 16997.47 || 18263.48 || 19264.80 || 20170.45
|-
| 南通 || 4138.21 || 4900.63 || 5850.11 || 7078.09 || 7740.20 || 3465.67 || 4080.22 || 4558.67 || 5150.01 || 5652.69 || 6148.40 || 7151.69 || 8034.07 || 8753.23 || 9369.39 || 10036.31
|-
| 连云港 || 495.64 || 594.96 || 700.54 || 825.83 || 941.13 || 1193.31 || 1410.52 || 1603.42 || 1810.49 || 1965.89 || 2160.64 || 2536.49 || 2784.48 || 2923.04 || 3125.29 || 3277.07
|-
| 淮安 || 572.42 || 676.62 || 812.44 || 992.25 || 1121.75 || 1388.07 || 1690.00 || 1920.91 || 2215.86 || 2455.39 || 2745.09 || 3090.86 || 3341.61 || 3615.02 || 3840.21 || 4025.37
|-
| 盐城 || 1058.10 || 1233.22 || 1441.12 || 1688.28 || 1917.00 || 2332.76 || 2771.33 || 3120.00 || 3490.55 || 3835.62 || 4212.50 || 4546.90 || 4990.12 || 5387.16 || 5656.26 || 5953.38
|-
| 扬州 || 982.17 || 1125.23 || 1357.21 || 1645.89 || 1856.39 || 2229.49 || 2630.30 || 2933.20 || 3320.00 || 3697.91 || 4016.84 || 4539.12 || 5078.58 || 5478.74 || 5799.08 || 6048.33
|-
| 镇江 || 881.89 || 1044.83 || 1258.55 || 1491.83 || 1672.08 || 1987.64 || 2311.45 || 2630.42 || 2975.06 || 3252.44 || 3502.48 || 3435.73 || 3714.57 || 3847.79 || 4077.32 || 4220.09
|-
| 泰州 || 861.56 || 1037.08 || 1222.32 || 1446.29 || 1660.92 || 2048.72 || 2422.61 || 2701.67 || 3064.97 || 3370.89 || 3687.90 || 3888.29 || 4424.57 || 4767.24 || 5107.36 || 5312.77
|-
| 宿迁 || 392.38 || 480.46 || 585.61 || 721.09 || 826.85 || 1064.09 || 1320.83 || 1522.03 || 1750.28 || 1930.68 || 2126.19 || 2476.18 || 2721.87 || 2864.87 || 3084.23 || 3262.37
|}
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|+ 分区域地区生产总值<br>(单位:亿人民币元)
! 地区 !! 2005<ref name="a">{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2015/nj02/nj0215.htm|title=《江苏统计年鉴—2015》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2006<ref name="a"/> !! 2007<ref name="a"/> !! 2008<ref name="a"/> !! 2009<ref name="a"/> !! 2010<ref name="a"/> !! 2011<ref name="a"/> !! 2012<ref name="a"/> !! 2013<ref name="a"/> !! 2014<ref name="a"/> !! 2015<ref name="a"/> !! 2016<ref name="b">{{cite|url=http://tj.jiangsu.gov.cn/2021/nj02/nj0212.htm|title=《江苏统计年鉴—2021》|author=江苏省统计局}}</ref> !! 2017<ref name="b"/> !! 2018<ref name="b"/> !! 2019<ref name="b"/> !! 2020<ref name="b"/>
! 地区 !! 2005 !! 2006 !! 2007 !! 2008 !! 2009 !! 2010 !! 2011 !! 2012 !! 2013 !! 2014 !! 2015
|-
| 苏南 || 11589.07 || 13664.25 || 16241.92 || 19111.48 || 21154.19 || 25185.39 || 29635.09 || 33381.66 || 36245.50 || 38941.26 || 41518.73 || 44792.63 || 49397.27 || 53220.44 || 56596.45 || 59384.29
|-
| 苏中 || 3327.53 || 3950.70 || 4743.22 || 5685.31 || 6390.12 || 7743.88 || 9133.14 || 10193.54 || 11534.98 || 12721.49 || 13853.14 || 15579.10 || 17537.22 || 18999.21 || 20275.83 || 21397.41
|-
| 苏北 || 3745.19 || 4450.00 || 5287.57 || 6346.29 || 7196.89 || 8920.37 || 10744.32 || 12182.94 || 13787.01 || 15151.49 || 16564.30 || 18460.23 || 20171.58 || 21500.45 || 22759.34 || 23837.96
|}
 
== 参考 ==
{{Reflist}}
 
{{Jiangsu}}
2,007

个编辑