酸:修订间差异

添加281字节 、​ 2021年12月19日 (星期日)
// Edit via InPageEdit
(// Edit via InPageEdit)
(// Edit via InPageEdit)
第21行:
! 溶质质量分数 !! 密度<br>(<math>\text{g/cm}^3</math>) !! 俗称
|-
| 10<math><29%</math> || <math>1.0700-1.25</math> || 稀硫酸
|-
| <math>29-32%</math> || <math>1.25-1.28</math> || 铅酸蓄电池酸
|-
| <math>62-70%</math> || <math>1.52-1.60</math> || 室酸<br>肥料酸
|-
| 98<math>78-80%</math> || <math>1.8370-1.73</math> || 浓硫塔酸<br>肥料
|-
| <math>93.2%</math> || <math>1.83</math> || <math>66 \ {}^\circ \text{Bé}</math>酸
|-
| <math>98.3%</math> || <math>1.84</math> || 浓硫酸
|}
 
2,007

个编辑