化合价:修订间差异

添加1,204字节 、​ 2021年11月29日 (星期一)
无编辑摘要
(// Edit via InPageEdit)
无编辑摘要
第3行:
== 口决 ==
 
<center>
{{heimu|听说你还不会背?}}
 
第16行 ⟶ 第17行:
\text{+1 +2 Cu Hg +2 +3 Fe +3 Al +4 Si +5 N P}
</math>
</center>
 
 
== 化合价 ==
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! 元素 !! 化合价 !! 举例
|-
| rowspan="2" | <chem>H</chem>
| +1 || <chem>H2O, HCl, CH4, OH-</chem>
|-
| -1 || <chem>NaH, CaH2, LiH</chem>
|-
| rowspan="2" | <chem>He</chem>
| 0 || <chem>He</chem>
|-
| -2 || <chem>Na2He</chem>
|-
| <chem>Li</chem>
| +1 || <chem>Li2O, LiOH, LiCl</chem><br><chem>LiAlSi4O10</chem>
|-
| <chem>Be</chem>
| +2 || <chem>BeO, Be(OH)2, BeCl2</chem><br><chem>Be3Al2(SiO3)6</chem>
|-
| <chem>B</chem>
| +3 || <chem>B2O3, H3BO3, NaBO2</chem><br><chem>Na2B4O7·10H2O</chem>
|-
| rowspan="9" | <chem>C</chem>
| 0 || <chem>C6H12O6</chem>
|-
| +1 || <chem>-CHO</chem>
|-
| +2 || <chem>CO, HCN, CN-</chem>
|-
| +3 || <chem>-COOH</chem>
|-
| +4 || <chem>CO2, CS2, CO3^{2-}</chem>
|-
| -1 || <chem>C2H2, CaC2</chem>
|-
| -2 || <chem>C2H4</chem>
|-
| -3 || <chem>-CH3, C2H6</chem>
|-
| -4 || <chem>CH4</chem>
|-
| rowspan="8" | <chem>N</chem>
| +1 || <chem>N2O</chem>
|-
| +2 || <chem>NO</chem>
|-
| +3 || <chem>NH3, N2O3</chem>
|-
| +4 || <chem>NO2, N2O4</chem>
|-
| +5 || <chem>NH4+, NO3-, N2O5</chem>
|-
| -1 || <chem>N2H2</chem>
|-
| -2 || <chem>N2H4</chem>
|-
| -3 || <chem>CN-, NaCN, Li3N, Ca3N2</chem>
|}
 
{{Study}}
2,007

个编辑