江苏省行政区划代码:修订间差异

添加4,564字节 、​ 2024年7月18日 (星期四)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第17行:
 
== 南京 ==
 
{| class="wikitable"
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1980 — 1982
! colspan="2" | 1983 — 1999
! colspan="2" | 2000 —2001
! colspan="2" | 2002 —2013
! colspan="2" | 2013 —
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| style="vertical-align:middle;" | 代码
| style="vertical-align:middle;" | 行政区划
| 代码
| 行政区划
| 代码
| 行政区划
| 代码
| 行政区划
| 代码
| 行政区划
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320100
| style="vertical-align:middle;" | 南京市
| style="vertical-align:bottom;" | 320100
| style="vertical-align:middle;" | 南京市
| 320100
| 南京市
| 320100
| 南京市
| 320100
| 南京市
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320102
| style="vertical-align:middle;" | 玄武区
| style="vertical-align:bottom;" | 320102
| style="vertical-align:middle;" | 玄武区
| 320102
| 玄武区
| 320102
| 玄武区
| 320102
| 玄武区
|-
| style="vertical-align:bottom;" | 320103
| style="vertical-align:middle;" | 白下区
| style="vertical-align:bottom;" | 320103
| style="vertical-align:middle;" | 白下区
| 320103
| 白下区
| 320103
| 白下区
|
|
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320104
| style="vertical-align:middle;" | 秦淮区
| style="vertical-align:bottom;" | 320104
| style="vertical-align:middle;" | 秦淮区
| 320104
| 秦淮区
| 320104
| 秦淮区
| 320104
| 秦淮区
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320105
| style="vertical-align:middle;" | 建邺区
| style="vertical-align:bottom;" | 320105
| style="vertical-align:middle;" | 建邺区
| 320105
| 建邺区
| 320105
| 建邺区
| 320105
| 建邺区
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320106
| style="vertical-align:middle;" | 鼓楼区
| style="vertical-align:bottom;" | 320106
| style="vertical-align:middle;" | 鼓楼区
| 320106
| 鼓楼区
| 320106
| 鼓楼区
| 320106
| 鼓楼区
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320107
| style="vertical-align:middle;" | 下关区
| style="vertical-align:bottom;" | 320107
| style="vertical-align:middle;" | 下关区
| 320107
| 下关区
| 320107
| 下关区
|
|
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320111
| style="vertical-align:middle;" | 浦口区
| style="vertical-align:bottom;" | 320111
| style="vertical-align:middle;" | 浦口区
| 320111
| 浦口区
| 320111
| 浦口区
| 320111
| 浦口区
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320112
| style="vertical-align:middle;" | 大厂区
| style="vertical-align:bottom;" | 320112
| style="vertical-align:middle;" | 大厂区
| 320112
| 大厂区
|
|
|
|
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320113
| style="vertical-align:middle;" | 栖霞区
| style="vertical-align:bottom;" | 320113
| style="vertical-align:middle;" | 栖霞区
| 320113
| 栖霞区
| 320113
| 栖霞区
| 320113
| 栖霞区
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320114
| style="vertical-align:middle;" | 雨花区
| style="vertical-align:bottom;" | 320114
| style="vertical-align:middle;" | 雨花区
| 320114
| 雨花区
| 320114
| 雨花区
| 320114
| 雨花区
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320121
| style="vertical-align:middle;" | 江宁县
| style="vertical-align:bottom;" | 320121
| style="vertical-align:middle;" | 江宁县
| 320115
| 江宁区
| 320115
| 江宁区
| 320115
| 江宁区
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320122
| style="vertical-align:middle;" | 江浦县
| style="vertical-align:bottom;" | 320122
| style="vertical-align:middle;" | 江浦县
| 320122
| 江浦县
|
|
|
|
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:bottom;" | 320123
| style="vertical-align:middle;" | 六合县
| style="vertical-align:bottom;" | 320123
| style="vertical-align:middle;" | 六合县
| 320123
| 六合县
| 320116
| 六合区
| 320116
| 六合区
|-
|
|
| style="vertical-align:bottom;" | 320124
| style="vertical-align:middle;" | 溧水县
| 320124
| 溧水县
| 320124
| 溧水县
| 320117
| 溧水区
|-
|
|
| style="vertical-align:bottom;" | 320125
| style="vertical-align:middle;" | 高淳县
| 320125
| 高淳县
| 320125
| 高淳县
| 320118
| 高淳区
|}
 
== 淮安 ==
2,037

个编辑