// Edit via InPageEdit
无编辑摘要 |
SkyEye FAST(讨论 | 贡献) (// Edit via InPageEdit) |
||
第85行:
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#钯|Pd]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#银|Ag]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#镉|Cd]]
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#铟|In]]
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#锡|Sn]]
| style="background-color: #cc9;" |[[元素周期表#锑|Sb]]
| style="background-color: #cc9;" |[[元素周期表#碲|Te]]
| style="background-color: #ff9;" |[[元素周期表#碘|I]]
| style="background-color: #c0ffff;" |[[元素周期表#氙|Xe]]
|
|-
! [[wzh:第6周期元素|6]]
| style="background-color: #f66;" |[[元素周期表# 铯|Cs]]
| style="background-color: #ffdead;" |[[元素周期表#钡|Ba]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[wzh:镧系元素|'''*''']]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#铪|Hf]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#钽|Ta]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#钨|W]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#铼|Re]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#锇|Os]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#铱|Ir]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#铂|Pt]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#金|Au]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#汞|Hg]]
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#铊|Tl]]
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#铅|Pb]]
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#铋|Bi]]
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#钋|Po]]
| style="background-color: #cc9;" |[[元素周期表#砹|At]]
| style="background-color: #c0ffff;" |[[元素周期表#氡|Rn]]
|
|-
! [[wzh:第7周期元素|7]]
| style="background-color: #f66;" |[[元素周期表#钫|Fr]]
| style="background-color: #ffdead;" |[[元素周期表#镭|Ra]]
| style="background-color: #f9c;" |[[wzh:锕系元素|'''**''']]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#𬬻|Rf]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#𬭊|Db]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#𬭳|Sg]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#𬭛|Bh]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#𬭶|Hs]]
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[元素周期表#鿏|Mt]]
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[元素周期表#𫟼|Ds]]
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[元素周期表#𬬭|Rg]]
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#鿔|Cn]]
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[元素周期表#鿭|Nh]]
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#𫓧|Fl]]
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[元素周期表#镆|Mc]]
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[元素周期表#𫟷|Lv]]
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[元素周期表#鿬|Ts]]
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[元素周期表#鿫|Og]]
|
|-
第142行:
|-
! style="width: 1.5em;" |*
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#镧|La]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#铈|Ce]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#镨|Pr]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#钕|Nd]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#钷|Pm]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#钐|Sm]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#铕|Eu]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#钆|Gd]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#铽|Tb]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#镝|Dy]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#钬|Ho]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#铒|Er]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#铥|Tm]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#镱|Yb]]
| style="background-color: #ffbfff;" |[[元素周期表#镥|Lu]]
|-
!**
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#锕|Ac]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#钍|Th]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#镤|Pa]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#铀|U]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#镎|Np]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#钚|Pu]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#镅|Am]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#锔|Cm]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#锫|Bk]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#锎|Cf]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#锿|Es]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#镄|Fm]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#钔|Md]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#锘|No]]
| style="background-color: #f9c;" |[[元素周期表#铹|Lr]]
|}
|}
|