江苏城市排行
本页面列出了江苏各城市的各种排行。
综合
城市商业魅力排行榜(新一线城市研究所)
城市等级 | 排名 | 数量 |
---|---|---|
一线城市 | 1-4 | 4 |
新一线城市 | 5-19 | 15 |
二线城市 | 20-49 | 30 |
三线城市 | 50-119 | 70 |
四线城市 | 120-209 | 90 |
五线城市 | 210-337 | 128 |
城市 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
苏州 | 10 | 9 | 11 | 10 |
南京 | 12 | 11 | 12 | 12 |
无锡 | 23 | 22 | 23 | 20 |
常州 | 37 | 36 | 36 | 36 |
徐州 | 39 | 43 | 40 | 40 |
南通 | 40 | 39 | 39 | 37 |
盐城 | 58 | 60 | 59 | 52 |
扬州 | 61 | 54 | 51 | 49 |
镇江 | 65 | 56 | 58 | 55 |
泰州 | 70 | 66 | 62 | 57 |
连云港 | 81 | 76 | 87 | 77 |
淮安 | 83 | 77 | 74 | 76 |
宿迁 | 98 | 102 | 98 | 119 |
中国百强城市榜(华顿经济研究院)
城市 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 |
苏州 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 |
无锡 | 12 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 |
南通 | 22 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 28 |
常州 | 24 | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 |
扬州 | 40 | 43 | 42 | 45 | 45 | 45 | 47 | 48 |
泰州 | 42 | 50 | 52 | 56 | 55 | 61 | 58 | 58 |
徐州 | 45 | 47 | 39 | 39 | 40 | 43 | 45 | 54 |
镇江 | 48 | 48 | 50 | 57 | 51 | 51 | 54 | 53 |
盐城 | 49 | 58 | 53 | 54 | 56 | 57 | 57 | 64 |
淮安 | 65 | 69 | 79 | 75 | 77 | 81 | 83 | 87 |
连云港 | 75 | 76 | 83 | 87 | 92 | 96 | 96 | 98 |
宿迁 | 76 | 89 | 94 | 93 | 98 | 100 | 99 | - |
生产总值(GDP)
地区 | 1999[1] | 2000[2] | 2001[3] | 2002[4] | 2003[5] | 2004[6] | 2005[7] | 2006[7] | 2007[7] | 2008[7] | 2009[7] | 2010[7] | 2011[7] | 2012[7] | 2013[7] | 2014[7] | 2015[7] | 2016[8] | 2017[8] | 2018[8] | 2019[8] | 2020[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 899.4202 | 1021.2983 | 1150.30 | 1297.57 | 1576.33 | 1910.00 | 2451.94 | 2822.80 | 3340.05 | 3814.62 | 4230.26 | 5130.65 | 6145.52 | 7201.57 | 8080.21 | 8820.75 | 9720.77 | 10819.14 | 11894.00 | 13009.17 | 14045.15 | 14817.95 |
无锡 | 1138.0111 | 1200.1663 | 1360.11 | 1580.66 | 1901.22 | 2350.00 | 2808.84 | 3310.88 | 3879.70 | 4460.62 | 4991.72 | 5793.30 | 6880.15 | 7568.15 | 7770.23 | 8205.31 | 8518.26 | 9340.16 | 10313.07 | 11202.98 | 11803.32 | 12370.48 |
徐州 | 600.0327 | 644.4961 | 715.71 | 791.44 | 905.79 | 1095.80 | 1226.65 | 1464.74 | 1747.86 | 2118.84 | 2390.16 | 2942.14 | 3551.65 | 4016.58 | 4519.82 | 4963.91 | 5319.88 | 5809.81 | 6333.50 | 6710.36 | 7053.35 | 7319.77 |
常州 | 538.7217 | 600.6573 | 672.90 | 760.60 | 901.42 | 1100.61 | 1308.18 | 1585.11 | 1913.50 | 2266.32 | 2519.93 | 3044.89 | 3580.99 | 3969.87 | 4450.00 | 4901.87 | 5273.15 | 5752.34 | 6478.16 | 6897.02 | 7405.86 | 7805.32 |
苏州 | 1358.4312 | 1540.6798 | 1760.28 | 2080.37 | 2801.56 | 3450.00 | 4138.21 | 4900.63 | 5850.11 | 7078.09 | 7740.20 | 9228.91 | 10716.99 | 12011.65 | 12970.00 | 13760.89 | 14504.07 | 15445.26 | 16997.47 | 18263.48 | 19264.80 | 20170.45 |
南通 | 670.4393 | 736.4436 | 809.30 | 887.33 | 1006.71 | 1226.06 | 1483.79 | 1788.39 | 2163.69 | 2593.13 | 2872.80 | 3465.67 | 4080.22 | 4558.67 | 5150.01 | 5652.69 | 6148.40 | 7151.69 | 8034.07 | 8753.23 | 9369.39 | 10036.31 |
连云港 | 284.9626 | 291.1337 | 315.82 | 350.15 | 351.13 | 416.36 | 495.64 | 594.96 | 700.54 | 825.83 | 941.13 | 1193.31 | 1410.52 | 1603.42 | 1810.49 | 1965.89 | 2160.64 | 2536.49 | 2784.48 | 2923.04 | 3125.29 | 3277.07 |
淮安(淮阴) | 252.7188 | 291.0502 | 329.02 | 375.02 | 420.64 | 500.97 | 572.42 | 676.62 | 812.44 | 992.25 | 1121.75 | 1388.07 | 1690.00 | 1920.91 | 2215.86 | 2455.39 | 2745.09 | 3090.86 | 3341.61 | 3615.02 | 3840.21 | 4025.37 |
盐城 | 500.2400 | 548.5925 | 603.23 | 673.26 | 760.06 | 871.36 | 1058.10 | 1233.22 | 1441.12 | 1688.28 | 1917.00 | 2332.76 | 2771.33 | 3120.00 | 3490.55 | 3835.62 | 4212.50 | 4546.90 | 4990.12 | 5387.16 | 5656.26 | 5953.38 |
扬州 | 426.9748 | 472.1216 | 505.46 | 558.93 | 647.22 | 788.13 | 982.17 | 1125.23 | 1357.21 | 1645.89 | 1856.39 | 2229.49 | 2630.30 | 2933.20 | 3320.00 | 3697.91 | 4016.84 | 4539.12 | 5078.58 | 5478.74 | 5799.08 | 6048.33 |
镇江 | 416.5149 | 452.0250 | 502.66 | 560.90 | 641.05 | 781.16 | 881.89 | 1044.83 | 1258.55 | 1491.83 | 1672.08 | 1987.64 | 2311.45 | 2630.42 | 2975.06 | 3252.44 | 3502.48 | 3435.73 | 3714.57 | 3847.79 | 4077.32 | 4220.09 |
泰州 | 368.9193 | 405.2459 | 449.97 | 504.60 | 580.04 | 705.20 | 861.56 | 1037.08 | 1222.32 | 1446.29 | 1660.92 | 2048.72 | 2422.61 | 2701.67 | 3064.97 | 3370.89 | 3687.90 | 3888.29 | 4424.57 | 4767.24 | 5107.36 | 5312.77 |
宿迁 | 182.0013 | 200.6512 | 223.16 | 247.03 | 278.19 | 335.59 | 392.38 | 480.46 | 585.61 | 721.09 | 826.85 | 1064.09 | 1320.83 | 1522.03 | 1750.28 | 1930.68 | 2126.19 | 2476.18 | 2721.87 | 2864.87 | 3084.23 | 3262.37 |
地区 | 2005[7] | 2006[7] | 2007[7] | 2008[7] | 2009[7] | 2010[7] | 2011[7] | 2012[7] | 2013[7] | 2014[7] | 2015[7] | 2016[8] | 2017[8] | 2018[8] | 2019[8] | 2020[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏南 | 11589.07 | 13664.25 | 16241.92 | 19111.48 | 21154.19 | 25185.39 | 29635.09 | 33381.66 | 36245.50 | 38941.26 | 41518.73 | 44792.63 | 49397.27 | 53220.44 | 56596.45 | 59384.29 |
苏中 | 3327.53 | 3950.70 | 4743.22 | 5685.31 | 6390.12 | 7743.88 | 9133.14 | 10193.54 | 11534.98 | 12721.49 | 13853.14 | 15579.10 | 17537.22 | 18999.21 | 20275.83 | 21397.41 |
苏北 | 3745.19 | 4450.00 | 5287.57 | 6346.29 | 7196.89 | 8920.37 | 10744.32 | 12182.94 | 13787.01 | 15151.49 | 16564.30 | 18460.23 | 20171.58 | 21500.45 | 22759.34 | 23837.96 |
参考
- ↑ “《江苏统计年鉴—2000》” ,来自江苏省统计局。
- ↑ “《江苏统计年鉴—2001》” ,来自江苏省统计局。
- ↑ “《江苏统计年鉴—2002》” ,来自江苏省统计局。
- ↑ “《江苏统计年鉴—2003》” ,来自江苏省统计局。
- ↑ “《江苏统计年鉴—2004》” ,来自江苏省统计局。
- ↑ “《江苏统计年鉴—2005》” ,来自江苏省统计局。
- ↑ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 “《江苏统计年鉴—2015》” ,来自江苏省统计局。
- ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 “《江苏统计年鉴—2021》” ,来自江苏省统计局。