欢迎来到奇葩栖息地!欢迎加入Discord服务器:XfrfHCzfbW。请先至特殊:参数设置验证邮箱后再进行编辑。在特殊:参数设置挑选自己想要使用的小工具!不会编辑?请至这里学习Wikitext语法。
元素周期表/table:修订间差异
来自奇葩栖息地
< 元素周期表
添加的内容 删除的内容
SkyEye FAST(讨论 | 贡献) 小 (// Edit via InPageEdit) |
SkyEye FAST(讨论 | 贡献) 小 (// Edit via InPageEdit) |
||
第36行: | 第36行: | ||
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#氮|N]] |
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#氮|N]] |
||
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#氧|O]] |
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#氧|O]] |
||
| style="background-color: #ff9;" |[[元素周期表#|F]] |
| style="background-color: #ff9;" |[[元素周期表#氟|F]] |
||
| style="background-color: #c0ffff;" |[[元素周期表#|Ne]] |
| style="background-color: #c0ffff;" |[[元素周期表#氖|Ne]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
! [[wzh:第3周期元素|3]] |
! [[wzh:第3周期元素|3]] |
||
| style="background-color: #f66;" |[[元素周期表#|Na]] |
| style="background-color: #f66;" |[[元素周期表#钠|Na]] |
||
| style="background-color: #ffdead;" |[[元素周期表#|Mg]] |
| style="background-color: #ffdead;" |[[元素周期表#镁|Mg]] |
||
| colspan="10" | |
| colspan="10" | |
||
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#|Al]] |
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#铝|Al]] |
||
| style="background-color: #cc9;" |[[元素周期表#|Si]] |
| style="background-color: #cc9;" |[[元素周期表#硅|Si]] |
||
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#|P]] |
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#磷|P]] |
||
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#|S]] |
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#硫|S]] |
||
| style="background-color: #ff9;" |[[元素周期表#|Cl]] |
| style="background-color: #ff9;" |[[元素周期表#氯|Cl]] |
||
| style="background-color: #c0ffff;" |[[元素周期表#|Ar]] |
| style="background-color: #c0ffff;" |[[元素周期表#氩|Ar]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
! [[wzh:第4周期元素|4]] |
! [[wzh:第4周期元素|4]] |
||
| style="background-color: #f66;" |[[元素周期表#|K]] |
| style="background-color: #f66;" |[[元素周期表#钾|K]] |
||
| style="background-color: #ffdead;" |[[元素周期表#|Ca]] |
| style="background-color: #ffdead;" |[[元素周期表#钙|Ca]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|Sc]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#钪|Sc]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|Ti]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#钛|Ti]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|V]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#钒|V]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|Cr]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#铬|Cr]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|Mn]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#锰|Mn]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|Fe]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#铁|Fe]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|Co]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#咕|Co]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|Ni]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#镍|Ni]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|Cu]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#铜|Cu]] |
||
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#|Zn]] |
| style="background-color: #ffc0c0;" |[[元素周期表#锌|Zn]] |
||
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#|Ga]] |
| style="background-color: #ccc;" |[[元素周期表#镓|Ga]] |
||
| style="background-color: #cc9;" |[[元素周期表#|Ge]] |
| style="background-color: #cc9;" |[[元素周期表#锗|Ge]] |
||
| style="background-color: #cc9;" |[[元素周期表#|As]] |
| style="background-color: #cc9;" |[[元素周期表#砷|As]] |
||
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#|Se]] |
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[元素周期表#硒|Se]] |
||
| style="background-color: #ff9;" |[[元素周期表#|Br]] |
| style="background-color: #ff9;" |[[元素周期表#溴|Br]] |
||
| style="background-color: #c0ffff;" |[[元素周期表#|Kr]] |
| style="background-color: #c0ffff;" |[[元素周期表#氪|Kr]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
2021年6月28日 (一) 11:01的版本
IA 1 |
IIA 2 |
IIIB 3 |
IVB 4 |
VB 5 |
VIB 6 |
VIIB 7 |
VIIIB 8 |
VIIIB 9 |
VIIIB 10 |
IB 11 |
IIB 12 |
IIIA 13 |
IVA 14 |
VA 15 |
VIA 16 |
VIIA 17 |
VIIIA 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|