欢迎来到奇葩栖息地!欢迎加入Discord服务器:XfrfHCzfbW。请先至特殊:参数设置验证邮箱后再进行编辑。在特殊:参数设置挑选自己想要使用的小工具!不会编辑?请至这里学习Wikitext语法。
元素周期表/table:修订间差异
来自奇葩栖息地
< 元素周期表
添加的内容 删除的内容
SkyEye FAST(讨论 | 贡献) 小 (// Edit via InPageEdit) |
SkyEye FAST(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="collapsible" style="background: #FFFFFF; border: solid 1px silver; margin: auto; clear: both; padding: 2px; width: 700px; text-align: center;" |
{| class="mw-collapsible" style="background: #FFFFFF; border: solid 1px silver; margin: auto; clear: both; padding: 2px; width: 700px; text-align: center;" |
||
|+元素周期表 |
|+元素周期表 |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
{| |
|||
! style="width: 32px; height: 32px; line-height: 0px;" |<div style="position: relative; top: -6px; right: 2px; text-align: right;">[[wzh:族_(化学)|<abbr title="族">族</abbr>]]</div><div style="position: relative; bottom: -8px; left: 4px; text-align: left;">[[wzh:元素周期|<abbr title="周期">周</abbr>]]</div> |
! style="width: 32px; height: 32px; line-height: 0px;" |<div style="position: relative; top: -6px; right: 2px; text-align: right;">[[wzh:族_(化学)|<abbr title="族">族</abbr>]]</div><div style="position: relative; bottom: -8px; left: 4px; text-align: left;">[[wzh:元素周期|<abbr title="周期">周</abbr>]]</div> |
||
![[wzh:碱金属|IA<br>1]] |
![[wzh:碱金属|IA<br>1]] |
||
第24行: | 第22行: | ||
![[wzh:稀有气体|VIIIA<br>18]] |
![[wzh:稀有气体|VIIIA<br>18]] |
||
|- |
|- |
||
! |
! [[wzh:第1周期元素|1]] |
||
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[wzh:氢|H]] |
| style="background-color: #a0ffa0;" |[[wzh:氢|H]] |
||
| colspan="16" | |
| colspan="16" | |
||
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:氦|He]] |
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:氦|He]] |
||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
! |
! [[wzh:第2周期元素|2]] |
||
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:锂|Li]] |
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:锂|Li]] |
||
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:铍|Be]] |
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:铍|Be]] |
||
第39行: | 第38行: | ||
| style="background-color: #ff9;" |[[wzh:|F]] |
| style="background-color: #ff9;" |[[wzh:|F]] |
||
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Ne]] |
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Ne]] |
||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
! |
! [[wzh:第3周期元素|3]] |
||
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|Na]] |
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|Na]] |
||
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Mg]] |
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Mg]] |
||
第50行: | 第50行: | ||
| style="background-color: #ff9;" |[[wzh:|Cl]] |
| style="background-color: #ff9;" |[[wzh:|Cl]] |
||
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Ar]] |
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Ar]] |
||
| |
|||
|- |
|- |
||
! |
! [[wzh:第4周期元素|4]] |
||
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|K]] |
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|K]] |
||
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Ca]] |
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Ca]] |
||
第70行: | 第71行: | ||
| style="background-color: #ff9;" |[[wzh:|Br]] |
| style="background-color: #ff9;" |[[wzh:|Br]] |
||
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Kr]] |
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Kr]] |
||
| |
|||
|- |
|- |
||
! |
! [[wzh:第5周期元素|5]] |
||
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|Rb]] |
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|Rb]] |
||
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Sr]] |
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Sr]] |
||
第90行: | 第92行: | ||
| style="background-color: #ff9;" |[[wzh:|I]] |
| style="background-color: #ff9;" |[[wzh:|I]] |
||
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Xe]] |
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Xe]] |
||
| |
|||
|- |
|- |
||
! |
! [[wzh:第6周期元素|6]] |
||
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|Cs]] |
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|Cs]] |
||
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Ba]] |
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Ba]] |
||
第110行: | 第113行: | ||
| style="background-color: #cc9;" |[[wzh:|At]] |
| style="background-color: #cc9;" |[[wzh:|At]] |
||
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Rn]] |
| style="background-color: #c0ffff;" |[[wzh:|Rn]] |
||
| |
|||
|- |
|- |
||
! |
! [[wzh:第7周期元素|7]] |
||
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|Fr]] |
| style="background-color: #f66;" |[[wzh:|Fr]] |
||
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Ra]] |
| style="background-color: #ffdead;" |[[wzh:|Ra]] |
||
第130行: | 第134行: | ||
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[wzh:|Ts]] |
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[wzh:|Ts]] |
||
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[wzh:|Og]] |
| style="background-color: #e8e8e8;" |[[wzh:|Og]] |
||
| |
|||
|- |
|- |
||
| height="15px" | |
| height="15px" | |
||
|- |
|- |
||
| |
| colspan="19" row span="2" | |
||
{| style="margin: auto; " |
{| style="margin: auto; " |
||
|- |
|- |
||
第169行: | 第174行: | ||
| style="background-color: #f9c;" |[[wzh:|No]] |
| style="background-color: #f9c;" |[[wzh:|No]] |
||
| style="background-color: #f9c;" |[[wzh:|Lr]] |
| style="background-color: #f9c;" |[[wzh:|Lr]] |
||
⚫ | |||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
2021年6月28日 (一) 10:03的版本
IA 1 |
IIA 2 |
IIIB 3 |
IVB 4 |
VB 5 |
VIB 6 |
VIIB 7 |
VIIIB 8 |
VIIIB 9 |
VIIIB 10 |
IB 11 |
IIB 12 |
IIIA 13 |
IVA 14 |
VA 15 |
VIA 16 |
VIIA 17 |
VIIIA 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|