化合价:修订间差异

添加875字节 、​ 2021年12月18日 (星期六)
(// Edit via InPageEdit)
第104行:
|-
| <chem>Ne</chem>
| rowspancolspan="2" | ''0''
|-
| <chem>Na</chem>
| +1 || <chem>Na2O, NaOH, NaCl</chem>
|-
| <chem>Mg</chem>
| +2 || <chem>MgO, Mg(OH)2, MgCl2</chem>
|-
| <chem>Al</chem>
| +3 || <chem>Al2O3, Al(OH)3, AlCl3</chem>
|-
| <chem>Si</chem>
| +4 || <chem>SiO2, Na2SiO3, SiCl4</chem>
|-
| rowspan="4" | <chem>P</chem>
|-
| +3 || <chem>PCl3</chem>
|-
| +5 || <chem>P2O5, H3PO3, PCl5, POCl3</chem>
|-
| -3 || <chem>PH3</chem>
|-
| rowspan="4" | <chem>S</chem>
| +2 || <chem>SCl2</chem>
|-
| +4 || <chem>SCl4, SO2, Na2SO3</chem>
|-
| +6 || <chem>SO3, H2SO4, Na2SO4, SF6</chem>
|-
| -2 || <chem>H2S, Na2S, CS2</chem>
|-
| rowspan="4" | <chem>Cl</chem>
| -1 || <chem>HCl, NaCl</chem>
|-
| +1 || <chem>HClO, NaClO, Ca(ClO)2</chem>
|-
| +3 || <chem>HClO2, NaClO2</chem>
|-
| +4 || <chem>ClO2</chem>
|-
| +5 || <chem>HClO3, NaClO3</chem>
|-
| +7 || <chem>HClO4, NaClO4</chem>
|-
| <chem>Ar</chem>
| colspan="2" | ''0''
|}